研究室について
就職実績
卒業後の進路(修士修了)
| 2004年3月修了 | 塩野義製薬㈱ | 
| 2005年3月修了 | 博士課程進学 | 
| 2006年3月修了 | 博士課程進学、中外製薬㈱、森永乳業㈱、カゴメ㈱、菊正宗酒造㈱ | 
| 2007年3月修了 | 博士課程進学、日本ミルクコミュニティ㈱、サッポロビール㈱、㈱ヤクルト本社、不二製油㈱ | 
| 2008年3月修了 | 博士課程進学、田辺三菱製薬㈱、キリンビール㈱、オリンパス㈱ 、東芝テック㈱ | 
| 2009年3月修了 | 大正製薬㈱、㈱資生堂、朝日放送㈱、大日本印刷㈱、ピアス㈱、㈱武蔵野化学研究所 | 
| 2010年3月修了 | 博士課程進学、理化学研究所、㈱インターネットイニシアティブ | 
| 2010年9月修了 | 博士課程進学 | 
| 2011年3月修了 | サントリーホールディングス㈱、不二製油㈱、㈱三井住友銀行 | 
| 2012年3月修了 | 博士課程進学(3)、株式会社カネカ、サントリーホールディングス株式会社、大阪府警察行政、東大谷高等学校 | 
| 2013年3月修了 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社、株式会社ミキハウス、NRIネットコム株式会社、株式会社ベネシス | 
| 2014年3月修了 | 博士課程進学、株式会社インテリジェンス、株式会社ワークスアプリケーションズ、陸上自衛隊、株式会社ディスカバー・トゥエンティワン、ユニ・チャーム株式会社 | 
| 2015年3月修了 | 博士課程進学、三井物産株式会社、サラヤ株式会社 | 
| 2016年3月修了 | TOTO株式会社、サラヤ株式会社、株式会社経営共創基盤 | 
| 2017年3月修了 | 塩野義製薬株式会社、株式会社ADEKA、阪神高速道路株式会社 | 
| 2018年3月修了 | サントリーホールディングス株式会社、阪急阪神ホールディングス株式会社、日本郵便株式会社、株式会社日本総合研究所、花王株式会社 | 
| 2019年3月修了 | 日本たばこ産業株式会社、三菱ガス化学株式会社、株式会社カネカ、参天製薬株式会社、ファイザーR&D合同会社、花王株式会社 | 
| 2020年3月修了 | Spiber株式会社 | 
| 2021年3月修了 | 味の素株式会社、宝ホールディングス株式会社、森永製菓株式会社、住友化学株式会社 | 
| 2022年3月修了 | 博士課程進学、AGC株式会社、塩野義製薬株式会社、江崎グリコ株式会社、株式会社クレハ | 
| 2023年3月修了 | 博士課程進学、花王株式会社、Sky株式会社、ニプロ株式会社、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、ミツカンホールディングス | 
卒業後の進路(博士修了)
| 2007年3月修了 | RITE 博士研究員 | 
| 2008年3月修了 | NEC情報システム㈱ | 
| 2009年3月修了 | 三菱化学㈱、The University of Arizona | 
| 2009年9月修了 | University of Massachusetts | 
| 2010年3月終了 | Jahangirnagar University | 
| 2010年9月修了 | 大阪大学大学院工学研究科PD | 
| 2011年3月修了 | 理化学研究所博士研究員 | 
| 2013年3月修了 9月修了 | 株式会社ソウ・システム・サービス Mitr Phol Sugarcane Research center、スパイバー株式会社 | 
| 2015年3月修了 9月修了 | 東京大学大学院理学系研究科PD、株式会社カネカ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 ロート製薬 | 
| 2017年3月修了 | 理化学研究所、株式会社カネカ | 
| 2018年3月修了 | 味の素株式会社、産業技術総合研究所 | 
| 2019年3月修了 | 東レ株式会社 | 
| 2020年3月修了 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 
| 2021年3月修了 | 第一三共株式会社 | 
卒業後の進路(学部卒)
| 2004年3月卒業 | 修士課程進学(4) | 
| 2005年3月卒業 | 修士課程進学(4)、東京三菱UFJ銀行 | 
| 2006年3月卒業 | 修士課程進学(5)、公務員 | 
| 2007年3月卒業 | 修士課程進学(5) | 
| 2008年3月卒業 | 修士課程進学(3)、日本コルマー㈱ | 
| 2009年3月卒業 | 修士課程進学(3)、カゴメ㈱、富山大学 | 
| 2010年3月卒業 | 修士課程進学(7) | 
| 2011年3月卒業 | 修士課程進学(4)、大阪大学大学院情報科学研究科研究生 | 
| 2012年3月卒業 | 修士課程進学(5) | 
| 2013年3月卒業 | 修士課程進学(4) | 
| 2014年3月卒業 | 修士課程進学(4) | 
| 2015年3月卒業 | 修士課程進学(3)、大阪大学理学研究科生物化学専攻修士課程進学、慶應義塾大学政策メディア研究科修士課程進学 | 
| 2016年3月卒業 | 修士課程進学(5)、京都大学農学研究科応用生命学専攻生体高分子化学研究室 | 
| 2017年3月卒業 | 修士課程進学(6) | 
| 2018年3月卒業 | 修士課程進学(4)、旭化成EICソリューションズ 株式会社、岡村ゼミナール株式会社 | 
| 2019年3月卒業 | 修士課程進学(5) | 
| 2020年3月卒業 | 修士課程進学(4)、大阪大学大学院情報科学研究科研究生 | 
| 2021年3月卒業 | 修士課程進学(6) | 
| 2022年3月卒業 | 修士課程進学(6) | 
| 2023年3月卒業 | 修士課程進学(4)、大阪大学理学研究科生物化学専攻修士課程進学 | 
卒業後の進路に関するする統計(2021年度まで)
| 化学・化粧品・印刷 | 27名 | 
| 食品・飲料・発酵・乳業 | 15名 | 
| 製薬・医療 | 12名 | 
| 醸造 | 6名 | 
| 機械・電気・通信・衛生陶器・プラント | 7名 | 
| 大学教職員・PD | 7名 | 
| 国研 | 3名 | 
| 公務員 | 2名 | 
| 放送 | 1名 | 
| 銀行 | 2名 | 
| 高校教員 | 1名 | 
| 服飾 | 1名 | 
| 交通 | 1名 | 
| 総研・コンサル | 4名 | 
| 他大学・研究生 | 3名 | 
| その他 | 10名 | 
| 計 | (男性88名 女性15名) | 
| 修士進学率 | 91% | 
| 博士進学率 | 21% | 
| 博士の学位取得平均年数 | 3.2年 | 
| 留学生の割合 | 6.9% |